Identifikacija izdelka | |
Koda izdelka | PNI-CT63-S |
Splošne značilnosti | |
Vrsta izdelka | Brezžični termostat |
Namenjeno za | Termoelektrarne |
Združljiva blagovna znamka | Univerzalno |
MONTAŽA | Pisalna miza/stena |
Material | ABS |
Barva | Bela |
Povezljivost | - Brezžična povezava med obema enotama: 868 MHz radio - Žična povezava z ogrevalnim sistemom |
Vrsta vhodne napetosti | Centralna enota: baterije AAA Sprejemna enota: napajanje 230 V |
Nastavite temperaturno območje | 5–35 °C |
Korak nastavitve temperature | 0,5 °C |
Prikazani temperaturni korak | 0,1 °C |
histereza | ± 0,5 °C |
Delovni parametri | - Območje nastavljene temperature: 5–35 °C - Korak nastavitve želene temperature: 0,5 °C - Območje merjene temperature: 0–50 °C - Merska enota: Stopinje Celzija - Občutljivost senzorja: ± 0,5 °C - Histereza (mrtva cona): 0,5 °C |
Funkcije | - Dnevni program: 4 časovne cone na dan - Tedenski program: ponedeljek - nedelja - Lokalni nadzor temperature - Mobilna centralna enota - Zaščita pred zmrzovanjem - Zaznavanje odprtega okna |
Nastavljivi parametri | - Kalibracija notranjega temperaturnega senzorja - Minimalna in maksimalna nastavljiva temperatura - Temperatura proti zmrzovanju - Histereza - Parametri - odprto okno |
Komunikacijska frekvenca | 868 MHz |
Velikost | 136 x 88 x 22 mm |
Značilnosti centralne enote | |
hranjenje | 2 bateriji LR3/AAA (nista priloženi) |
Zaslon | 3,7" osvetljen |
Parametri prikaza | - Izmerjena temperatura (v prostoru) - Nastavljena/želena temperatura - Trenutni čas - Trenutni program - Stanje brezžične povezave |
Montažna površina | Stena / Pisalna miza |
Komunikacijska frekvenca | Brezžično / radijsko - 868 MHz |
Značilnosti sprejemne enote | |
Montažna površina | Zid |
hranjenje | 230 V AC 50/60 Hz |
Tip centralnega upravljanja | Rele NO/NC brez napetosti (brez napetosti) |
Parametri relejsko krmiljenega vezja (največji) | 12–240 V AC/DC, 10 amperov |
Vrsta conskega krmiljenja | |
Funkcije | - s centralno enoto: 868 MHz radio - s centralnim ogrevanjem: žično |
Paket vsebuje | |
Centralna enota | Da |
Sprejemna enota | Da |