Značilnosti sončnih panelov | |
Vrsta plošče | monokristalni |
Največja moč pri STC (Pmp) | 370 W |
Učinkovitost celic | 20,3 % |
Največja napetost (Vmp) | 34,4 V |
Največji tok (Imp) | 10,76 A |
Napetost odprtega tokokroga (Voc) | 41,3 V |
Kratkostični tok (Isc) | 11,26 A ±3 % |
Največja napetost sistema | 1500 V enosmernega toka |
Varovalka (Maxim) | 20 A |
Dimenzije/teža | 1755 x 1038 x 35 mm / 19,5 kg |
Sončne celice | 120 (monokristalni) |
Material | Monokristalni silicij / Anodiziran aluminij |
Učinkovito jamstvo | 10 let 91 % izhodne moči, 25 let 80 % izhodne moči |
Odpornost na zunanje dejavnike | IP67 |
Priključni kabel | Da, 2x 0,4 m, priključek MC4 |
Značilnosti inverterja | |
Vrsta sončnega inverterja | Na mreži |
Neprekinjena moč | 6000 W |
Valovna oblika izhodne napetosti | Čisti sinusoid |
Napajalna napetost baterije | 600 V ~ 980 V enosmerne napetosti (namenske baterije) |
Izhodna efektivna napetost | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Frekvenca izhodnega signala | 50 Hz / 60 Hz |
Učinkovitost inverterja | 98,6 % |
Vhodna izmenična napetost | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Vhodna frekvenca signala | 50 Hz / 60 Hz |
Največji tok sončnega polnjenja | 11A (na MPPT) |
Sončna enosmerna napetost | 140 V ~ 980 V |
Največja sončna moč | 9000 Wp |
MONTAŽA | Na steni |
Dimenzije/teža | 525 x 470 x 146,5 mm / 17 kg |
Vgrajeni tip inverterja | Visoka frekvenca |
Vrsta sončnega polnilnika | MPPT (sledenje največje točke moči) |
Vključena oprema | |
Sončna celica | 28 kosov |
inverterji | 1 pr. n. št. |
Drugo | - Kompleti za montažo 14 panelov na pločevinasto streho - Ločilna/zaščitna plošča AC/DC - Pametni števec Huawei DTSU666-H 250A - 50 m solarni kabel 6 mm rdeče barve + 50 m solarni kabel črne barve - 20 M - 3 kompleti konektorjev MC4 |