Značilnosti sončnih panelov | |
Vrsta plošče | monokristalni |
Največja moč pri STC (Pmp) | 80 W |
Učinkovitost celic | 22 % |
Največja napetost (Vmp) | 18V |
Največji tok (Imp) | 5,5 A |
Dimenzije/teža | zloženo: 39,5 x 29,5 x 5 cm |
Material | Monokristalni silicij / Anodiziran aluminij / Tekstil |
Odpornost na zunanje dejavnike | IP65 |
Značilnosti baterije | |
Zmogljivost | 600 Wh 40,5 A / 14,8 V (kar ustreza 160.000 mAh, 3,7 V) |
Nazivna napetost | 12V |
Vrsta baterije | LifePO4 |
Drugo | 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz |
Splošne značilnosti | |
Drugo | Polnilna vrata: 1 x 12 V / 10 A DC max DC izhod: 2 x 12 V / 4 A USB-A izhod: 2 x 5 V / 2,4 A + QC3.0/18 W max USB-C izhod: 2 x 18 W 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A Brezžično polnjenje: 10 W Svetilka |
Material | ABS |
Značilnosti inverterja | |
Neprekinjena moč | 600 W |
Največja moč (20 ms) | 600 W |
Valovna oblika izhodne napetosti | Čisti sinusoid |
Napetost napajanja baterije | 12V |
Izhodna efektivna napetost | 230 V izmeničnega toka |
Frekvenca izhodnega signala | 50 Hz / 60 Hz |
Alarm za nizko baterijo | Da |
Zaščita pred preobremenitvijo izmeničnega toka | Da |
Vključena oprema | |
Sončna celica | 1 pr. n. št. |
Baterija | 1 pr. n. št. |
Drugo | priključni kabli |