Lastnosti sončne plošče | |
Vrsta plošče | monokristalni |
Največja moč pri STC (Pmp) | 80 W |
Učinkovitost celice | 22 % |
Največja napetost (Vmp) | 18 V |
Največji tok (Imp) | 5,5 A |
Mere/teža | zloženo: 39,5 x 29,5 x 5 cm |
Material | Monokristalni silicij / anodiziran aluminij / tekstil |
Odpornost na zunanje dejavnike | IP65 |
Lastnosti baterije | |
Zmogljivost | 600 Wh 40,5 A / 14,8 V (enakovredno 160000 mAh, 3,7 V) |
Nazivna napetost | 12V |
Vrsta baterije | LifePO4 |
drugo | 230V AC+/-10% 50/60Hz |
Splošne značilnosti | |
drugo | Vrata za polnjenje: 1 x 12 V / 10 A Dc maks. izhod DC: 2 x 12 V / 4A izhod USB-A: 2 x 5 V/2,4 A + QC3.0/18 W maks. izhod USB-C: 2 x 18 W 5 V/3 A, 9 V /2A, 12V/1,5A Brezžično polnjenje: svetilka 10 W |
Material | abs |
Funkcije pretvornika | |
Neprekinjena moč | 600 W |
Največja moč (20ms) | 600 W |
Valovna oblika izhodne napetosti | Čista sinusoida |
Napajalna napetost baterije | 12V |
RMS izhodna napetost | 230 V AC |
Frekvenca izhodnega signala | 50Hz / 60Hz |
Alarm za slabo baterijo | ja |
AC zaščita pred preobremenitvijo | ja |
Oprema vključena | |
Solarna plošča | 1 b.c |
Baterija | 1 b.c |
drugo | priključni kabli |